Obltn. Ernst Udet (62 Siege)
Udet kam am 27.März 1918 nach Aufforderung durch Richthofen zu Jasta 11. Schon an seinem ersten Tag bei der Staffel erzielte er einen Sieg.
Er übernahm vermutlich DrI 149/17 von einem anderen Piloten. Möglicherweise einer von Richthofens Reservefliegern mit roten Leitwerk. Dann mußte um Verwechslung vorzubeugen schnellstmöglich der weiße Pfeil (seit langem Udets Kennzeichen auch auf Albatros Flugzeugen.) auf dem Höhenleitwerk aufgemalt worden sein.
Ein Foto zeigt Cappy in einer Luftaufnahme mit Richthofens DrI 425/17 (Also vor dem 21.4.18) und einem DrI mit weissem Pfeil auf dem Leitwerk. Udet war zu dieser Zeit vermutlich schon in Genesungsurlaub.
Ein weiteres Foto mit den Trümmern von DrI 591/17 (Edgar Scholtz, getötet am 2.Mai 18) zeigt im Hintergrund einen DrI mit Pfeilmarkierung auf dem Höhenleitwerk. Udets DrI 149/17? Wer flog damit?
(Rotes Leitwerk mit weißem Pfeil ist auch bei Udets späteren Fokker D VII belegt und verbindet sich dort mit den schrägen Streifen von der "optischen Täuschung" (DrI 586/17), die D VII 4253/18 dann allerdings in rot.)
Nach zwei weiteren Siegen, 28.3. u. 6.4. schickte Richthofen Udet am 7. od. 8.4.wegen einer Ohrenentzündung in Genesungsurlaub.
In mein Fliegerleben (S72) sieht man Udet im Dreidecker (149/17) nach seinem Sieg gegen Maasdorp am 6. April. Der Gesichtsausdruck zeigt seine Ohrenschmerzen an.
Wahrscheinlich war auf DrI 149/17 noch kein LO aufgemalt.
Bei seiner Rückkehr wurde er Staffelführer der Jasta 4 und erhielt Kirschsteins DrI 586/17. Die rote Kennzeichnung LO machte den Pilotenwechsel deutlich. (Staffel 6 wurde mit Fokker DVII ausgerüstet.) Weitere Farbveränderungen nahm Udet wahrscheinlich nicht vor. Die Flugzeuge mußten erkennbar, aber nicht schön sein!
Im Juni wurde DrI 586/17 durch einen sich lösenden Zylinder in der Luft beschädigt, und bei der folgenden Notlandung zerstört.
Danach erhielt Udet DrI 593/17. Vermutlich war er am 5.Juni mit diesem DrI schon erfolgreich. Sein 26. Sieg.
3 zeitlich unabhängig aufgenommene Fotos zeigen eine Kreidemarkierung LO an der Seite. Bei einem Foto erkennt man die Pfeilmarkierung auf dem Höhenruder. Der Stil der Balkenkreuze deutet auf einen Aufnahmezeitpunkt Mitte Juni.
Seine Siege
- 1916
01 - 18.3. 1916 17.10 Farman Mulhausen bit.Habsheim
02 - 12.10. 1916 15.30 Breguet Michelin Rustenhart Jasta 15
03 - 24.12. 1916 11.00 Caudron Oberaspach Jasta 15
1917
04 - 20.2. 1917 12.00 Nieuport Uspach Jasta 15
05 - 24.4. 1917 19.30 Nieuport Chavignon Jasta
06 - 15 5.5. 1917 19.30 Spad Viller Wald Jasta 15
07 - 14.8. 1917 20.30 Bristol Lens Jasta 37
08 - 15.8. 1917 10.25 Sopwith 2mís Pont a Vendin Jasta 37
09 - 21.8. 1917 8.45 de Havilland 4 Lille Jasta 37
10 - 17.9.1917 7.30 de Havilland 5 Izel Jasta 37
11 - 24.9. 1917 12.20 brit. pozorovací Loos Jasta 37
12 - 28.9. 1917 18.00 Sopwith C Wingles Jasta 37
13 - 28.9. 1917 18.00 Sopwith C Wingles Jasta 37
14 - 18.10. 1917 10.35 Sopwith C Deulemont Jasta 37
15 - 28.11. 1917 13.40 de Havilland 5 Paschendale Jasta 37
16 - 5.12. 1917 14.30 S.E.5 Westrosebete Jasta 37
1918
17 - 6.1. 1918 16.15 Nieuport Birschote Jasta 37
18 - 28.1. 1918 16.55 Sopwith Birschote Jasta 37
19 - 29.1. 1918 12.00 Bristol jednom. Zillebete Jasta 37
20 - 18.2. 1918 10.50 Sopwith C Zandvoorde Jasta 37
21 - 27.3. 1918 11.50 R.E.8 Albert Jasta 11
22 - 28.3. 1918 9.10 Sopwith C Albert Jasta 11
23 - 6.4. 1918 14.15 Sopwith C Hamel Jasta 11
Genesungsaufenthalt in München bis Ende Mai. Treffen mit Lo. Eleonore Zink.
24 - 31.5. 1918 13.00 Breguet Siossoens Jasta 4
25 - 2.6. 1918 11.50 Breguet Neuilln Jasta 4
26 - 5.6. 1918 12.00 Spad Buczany Jasta 4
27 - 6.6. 1918 11.40 Spad Faverolles Jasta 4
28 - 7.6. 1918 19.00 Spad Villers Cotterets Jasta 4
29 - 13.6. 1918 17.45 Spad Faverolles Jasta 4
30 - 14.6. 1918 20.00 Spad St.Pierre Jasta 4
31 - 23.6. 1918 12.10 Breguet La Ferte Milon Jasta 4
32 - 23.6. 1918 20.15 Breguet Gegend Croun Jasta 4
33 - -24.6. 1918 10.00 Breguet Montigni Jasta 4
34 - 25.6. 1918 18.45 Spad Longpont Jasta 4
35 - 25.6. 1918 18.45 Spad Chavigni-Ferme Jasta 4
36 - 30.6. 1918 20.00 Spad Faverolles Jasta 4
37 - 1.7. 1918 11.45 Breguet Pierrefont-Montefontaine Jasta 4
38 - 1.7. 1918 20.55 Spad Faverolles Jasta 4
39 - 2.7. 1918 8.15 Nieuport Bezu-St.Germain Jasta 4
40 - 3.7. 1918 8.25 Spad Laverfine Jasta 4
41 - 1.8. 1918 9.30 Nieuport Cramaille Jasta 4
42 - 1.8. 1918 12.15 Breguet Muret-Crouttes Jasta 4
43 - 1.8. 1918 20.30 Spad Baugneur Jasta 4
44 - 4.8. 1918 20.05 Spad Braisne Jasta 4
45 - 8.8. 1918 17.30 S.E.5 Fontaine le Cappy Jasta 4
46 - 8.8. 1918 18.30 S.E.5 Barleur Jasta 4
47 - 8.8. 1918 20.40 Sopwith C Foucaucourt Jasta 4
48 - 9.8. 1918 16.25 Sopwith C Vauvillers Jasta 4
49 - 9.8. 1918 21.20 Sopwith C Herleville Jasta 4
50 - 10.8. 1918 11.30 Sopwith C Marcourt Jasta 4
51 - 10.8. 1918 19.45 Sopwith C Fay Jasta 4
52 - 11.8. 1918 10.00 D.H.12 Chaulnes Jasta 4
53 - 12.8. 1918 11.30 S.E.5 Peronne Jasta 4
54 - 14.8. 1918 19.00 Bristol Fighter Vermandovillers Jasta 4
55 - 15.8. 1918 17.15 Sopwith C Herleville Jasta 4
56 - 16.8. 1918 10.40 Spad Foucaucourt Jasta 4
57 - 21.8. 1918 18.30 S.E.5 Hebuterne Jasta 4
58 - 21.8. 1918 19.15 Sopwith Dolphin Courcelles Jasta 4
59 - 22.8. 1918 8.30 Sopwith C Braie Jasta 4
60 - 22.8. 1918 12.30 S.E.5 Maricourt Jasta 4
61 - 26.9. 1918 17.10 D.H.9 Monteningen Jasta 4
62 - 26.9. 1918 17.20 D.H.9 Mess Jasta 4
Seine Jagdflugzeuge


Warenkorb

