SERO-PAPERWARBIRDS

Online Shop für historisch korrekt* bemalte Dreidecker und andere Kartonmodelle.
Mit den Ergebnissen der umfangreichen privaten Forschung über Fokker DrI.


* Soweit durch genaues Studium von Fotos und Textquellen möglich. Siehe Quellen! Spekulative "S" Farbgebungen sind gekennzeichnet.

 

Ltn. Gustav Dörr (35 Siege)

Ltn. Gustav Dörr

Der wenig bekannte Gustav Dörr ist wahrscheinlich der erfolgreichste Pilot mit Fokker DVII. Von seinen anerkannten 35 siegen erreichte er 30 mit diesem Baumuster.

SiegNr. - Datum - Gegner - Ort - Zeit - Einheit

1918

1 17 Mar Sop1 1/2 Strutter Montzeville, Verdun 0720 J45
2 11 Apr Spad VII Tracy le Mont J45
3 28 May Breguet XIV Vendeuil 1500 J45
- 1 Jun RE8 u/c FTL La Ferte Milon J45
4 12 Jun Spad VII Haraumont J45
5 28 Jun Spad XIII Villers-Cotterets J45
6 28 Jun Spad VII Villers-Cotterets J45
7 5 Jul Breguet XIV Brumetz 1110 J45
8 8 Jul Breguet XIV Villers-Cotterets 1130 J45
9 15 Jul Spad VII Comblizy 1645 J45
10 15 Jul Breguet XIV Nr Comblizy 1700 J45
11 18 Jul Spad XIII Pernant 0650 J45
12 18 Jul Breguet XIV Montigny 0705 J45
13 21 Jul Spad 2 Neuilly 1425 J45
14 24 Jul Spad XIII Pernant 1130 J45
15 25 Jul Breguet XIV La Croix 1100 J45
16 29 Jul Breguet XIV Fere-en-Tardenois 1700 J45
17 30 Jul Spad VII Coincy 1150 J45
18 1 Aug Nieuport 28 Bruyeres 1100 J45
19 4 Aug Breguet XIV Nampteuil 0810 J45
20 11 Aug Breguet XIV Braisne 1230 J45
21 21 Aug Spad XI Rosnay 1145 J45
22 21 Aug Spad Branges J45
23 24 Aug Salmson 2A2 Vezaponin 1330 J45
24 2 Sep Spad XI Ormes 1125 J45
25 2 Sep Spad XI Reims 1130 J45
26 4 Sep Spad VII N Fismes 1400 J45
27 14 Sep Spad XI Blanzy J45
28 16 Sep Spad VII Fismes J45
29 24 Sep Spad VII Soissons 1900 J45
30 26 Sep Spad XI Fismes 1300 J45
31 3 Oct Salmson 2A2 Coucy le Chateau J45
32 5 Oct Salmson 2A2 Brimont J45
33 9 Oct Breguet XIV Coucy le Chateau J45
- 27 Oct Spad XI u/c Malmaison 1000 J45
34 27 Oct Spad XI Amifontaine 1540 J45
- 28 Oct Spad u/c J45
35 30 Oct Salmson 2A2 Missy 1100 J45
- 4 Nov EA u/c J45